With the Tour of Canberra coming up next week here are a few stats which might be of interest. This data was taken from the online entry form which is publicly available material. Some of the age data was a little dodgy so I had to remove of the ages which didn’t make sense, like -14 etc.
| Men | Avg Age | NSW | ACT | VIC | SA | QLD | Tas | WA | total |
| A Grade | 24.04 | 25 | 11 | 16 | 0 | 13 | 12 | 7 | 84 |
| B Grade | 30.04 | 36 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 |
| C Grade | 33.50 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| D1 Grade | 36.45 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| D2 Grade | 38.50 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| E Grade | 38.32 | 22 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 |
| 129 | 125 | 19 | 0 | 15 | 12 | 9 | |||
| Women | |||||||||
| A Grade | 26.38 | 8 | 8 | 12 | 1 | 11 | 2 | 3 | 45 |
| B Grade | 31.18 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| C Grade | 36.38 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 13 | 25 | 14 | 1 | 11 | 2 | 3 | |||
| Total | 142 | 150 | 33 | 1 | 26 | 14 | 12 |
